商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1403 | - | - | - | 848 | 848 | 848 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1404 | - | - | - | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1405 | 823 | 827 | 812 | 817 | 828 | 819 | -11 | -9 | 106,396 | 174,898 | 5,032 | 871,863.62 |
铁矿石 | 1406 | 833 | 833 | 829 | 829 | 845 | 831 | -16 | -14 | 4 | 530 | 0 | 33.24 |
铁矿石 | 1407 | 823 | 823 | 823 | 823 | 839 | 823 | -16 | -16 | 2 | 300 | 0 | 16.46 |
铁矿石 | 1408 | 820 | 820 | 820 | 820 | 836 | 820 | -16 | -16 | 2 | 270 | 0 | 16.4 |
铁矿石 | 1409 | 822 | 826 | 807 | 814 | 825 | 816 | -11 | -9 | 57,270 | 167,402 | 15,258 | 467,672.10 |
铁矿石 | 1410 | - | - | - | 815 | 826 | 815 | -11 | -11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1411 | - | - | - | 821 | 828 | 821 | -7 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1412 | - | - | - | 809 | 817 | 809 | -8 | -8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1501 | 818 | 821 | 803 | 808 | 818 | 810 | -10 | -8 | 4,514 | 16,508 | 2,754 | 36,601.36 |
铁矿石 | 1502 | - | - | - | 815 | 823 | 815 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(关键字:铁矿石 期货 收盘)