2014年1月份国际粗钢产量统计数据(千吨) | |||||||
粗钢 | 2014年1月 | 2013年12月 | 2013年11月 | 同比增长率 | 1月 | ||
2014 | 2013 | 同比增长率 | |||||
奥地利 | 681 | 672 | 672 | 1.5 | 681 | 672 | 1.5 |
比利时 | 580 | 507 | 627 | -7.5 | 580 | 627 | -7.5 |
保加利亚 | 45 | 43 | 43 | 3.7 | 45 | 43 | 3.7 |
捷克共和国 | 20 | 19 | 3 | 546.6 | 20 | 3 | 546.6 |
芬兰 | 458 | 406 | 443 | 3.5 | 458 | 443 | 3.5 |
法国 | 330 | 311 | 300 | 9.7 | 330 | 300 | 9.7 |
德国 | 1,350 | 1,188 | 1,351 | 0 | 1,350 | 1,351 | 0 |
希腊 | 3,663 | 3,459 | 3,585 | 2.2 | 3,663 | 3,585 | 2.2 |
匈牙利 | 110 | 100 | 87 | 26.4 | 110 | 87 | 26.4 |
意大利 | 80 | 64 | 78 | 2.6 | 80 | 78 | 2.6 |
卢森堡公国 | 2,245 | 1,786 | 1,756 | 27.8 | 2,245 | 1,756 | 27.8 |
荷兰 | 200 | 155 | 186 | 7.6 | 200 | 186 | 7.6 |
波兰 | 620 | 617 | 612 | 1.4 | 620 | 612 | 1.4 |
斯洛伐克 | 640 | 634 | 649 | -1.4 | 640 | 649 | -1.4 |
斯洛文尼亚 | 393 | 395 | 388 | 1.3 | 393 | 388 | 1.3 |
西班牙 | 54 | 44 | 42 | 28.2 | 54 | 42 | 28.2 |
瑞典 | 1,111 | 932 | 1,000 | 11.1 | 1,111 | 1,000 | 11.1 |
英国 | 387 | 352 | 371 | 4.4 | 387 | 371 | 4.4 |
欧洲27国其他 | 1,083 | 1,126 | 824 | 31.5 | 1,083 | 824 | 31.5 |
欧盟27国 | 360 | 457 | 417 | -13.6 | 360 | 417 | -13.6 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 14,409 | 13,267 | 13,433 | 7.3 | 14,409 | 13,433 | 7.3 |
克罗地亚 | 75 | 68 | 61 | 22.1 | 75 | 61 | 22.1 |
马其顿 | 5 | 0 | 5 | 10.3 | 5 | 5 | 10.3 |
挪威 | 49 | 49 | 52 | -5.9 | 49 | 52 | -5.9 |
塞尔维亚 | 54 | 0 | 0 | .. | 54 | 0 | .. |
土耳其 | 2,829 | 2,899 | 2,854 | -0.9 | 2,829 | 2,854 | -0.9 |
欧洲其他国家 | 3,013 | 3,016 | 2,972 | 1.4 | 3,013 | 2,972 | 1.4 |
白俄罗斯 | 175 | 159 | 226 | -22.6 | 175 | 226 | -22.6 |
哈萨克斯坦 | 300 | 275 | 198 | 51.3 | 300 | 198 | 51.3 |
摩尔多瓦 | 45 | 42 | 0 | .. | 45 | 0 | .. |
俄罗斯 | 5,935 | 5,912 | 5,704 | 4.1 | 5,935 | 5,704 | 4.1 |
乌克兰 | 2,490 | 2,662 | 2,878 | -13.5 | 2,490 | 2,878 | -13.5 |
乌兹别克斯坦 | 60 | 54 | 58 | 2.6 | 60 | 58 | 2.6 |
C.I.S.(6) | 9,005 | 9,104 | 9,065 | -0.7 | 9,005 | 9,065 | -0.7 |
加拿大 | 1,050 | 1,050 | 1,096 | -4.2 | 1,050 | 1,096 | -4.2 |
古巴 | 35 | 35 | 20 | 72.6 | 35 | 20 | 72.6 |
萨尔瓦多 | 10 | 13 | 8 | 25 | 10 | 8 | 25 |
危地马拉 | 40 | 41 | 26 | 53.8 | 40 | 26 | 53.8 |
墨西哥 | 1,550 | 1,542 | 1,552 | -0.1 | 1,550 | 1,552 | -0.1 |
特立尼达和多巴哥 | 45 | 57 | 59 | -22.8 | 45 | 59 | -22.8 |
美国 | 7,328 | 7,120 | 7,362 | -0.5 | 7,328 | 7,362 | -0.5 |
北美 | 10,058 | 9,858 | 10,122 | -0.6 | 10,058 | 10,122 | -0.6 |
阿根廷 | 397 | 434 | 320 | 24.1 | 397 | 320 | 24.1 |
巴西 | 2,738 | 2,655 | 2,776 | -1.4 | 2,738 | 2,776 | -1.4 |
智利 | 110 | 106 | 141 | -21.8 | 110 | 141 | -21.8 |
哥伦比亚 | 125 | 127 | 89 | 40 | 125 | 89 | 40 |
厄瓜多尔 | 60 | 61 | 46 | 30.6 | 60 | 46 | 30.6 |
巴拉圭 | 5 | 5 | 1 | 354.1 | 5 | 1 | 354.1 |
秘鲁 | 110 | 108 | 87 | 27.1 | 110 | 87 | 27.1 |
乌拉圭 | 10 | 10 | 0 | .. | 10 | 0 | .. |
委内瑞拉 | 110 | 102 | 175 | -37 | 110 | 175 | -37 |
南美 | 3,665 | 3,608 | 3,634 | 0.9 | 3,665 | 3,634 | 0.9 |
阿尔及利亚 | 35 | 35 | 19 | 80.8 | 35 | 19 | 80.8 |
埃及 | 489 | 562 | 677 | -27.8 | 489 | 677 | -27.8 |
伊朗 | 70 | 70 | 41 | 72.8 | 70 | 41 | 72.8 |
摩洛哥 | 58 | 27 | 53 | 9.3 | 58 | 53 | 9.3 |
南非 | 615 | 615 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 |
非洲 | 1,267 | 1,309 | 1,405 | -9.8 | 1,267 | 1,405 | -9.8 |
伊朗 | 1,350 | 1,350 | 1,111 | 21.5 | 1,350 | 1,111 | 21.5 |
卡塔尔 | 165 | 162 | 197 | -16.2 | 165 | 197 | -16.2 |
沙特 | 469 | 461 | 463 | 1.4 | 469 | 463 | 1.4 |
阿拉伯联合酋长国 | 157 | 240 | 216 | -27.5 | 157 | 216 | -27.5 |
中东 | 2,141 | 2,214 | 1,987 | 7.7 | 2,141 | 1,987 | 7.7 |
中国 | 61,573 | 62,353 | 63,622 | -3.2 | 61,573 | 63,622 | -3.2 |
印度 | 6,954 | 6,908 | 6,955 | 0 | 6,954 | 6,955 | 0 |
日本 | 9,401 | 9,339 | 8,863 | 6.1 | 9,401 | 8,863 | 6.1 |
南韩 | 6,040 | 5,857 | 5,928 | 1.9 | 6,040 | 5,928 | 1.9 |
中国台湾 | 1,840 | 1,841 | 1,776 | 3.6 | 1,840 | 1,776 | 3.6 |
亚洲 | 85,809 | 86,299 | 87,144 | -1.5 | 85,809 | 87,144 | -1.5 |
澳大利亚 | 339 | 368 | 408 | -17.1 | 339 | 408 | -17.1 |
新西兰 | 77 | 79 | 83 | -7.1 | 77 | 83 | -7.1 |
大洋洲 | 416 | 448 | 491 | -15.4 | 416 | 491 | -15.4 |
共65个国家 | 129,783 | 129,122 | 130,253 | -0.4 | 129,783 | 130,253 | -0.4 |
(关键字:全球 粗钢 产量)