商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1403 | - | - | - | 848 | 848 | 848 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1404 | - | - | - | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1405 | 816 | 821 | 811 | 820 | 819 | 816 | 1 | -3 | 128,024 | 178,426 | 3,528 | 1,045,425.08 |
铁矿石 | 1406 | 830 | 830 | 824 | 825 | 831 | 826 | -6 | -5 | 10 | 530 | 0 | 82.64 |
铁矿石 | 1407 | 825 | 828 | 821 | 821 | 823 | 824 | -2 | 1 | 10 | 300 | 0 | 82.48 |
铁矿石 | 1408 | 817 | 818 | 817 | 818 | 820 | 817 | -2 | -3 | 4 | 270 | 0 | 32.7 |
铁矿石 | 1409 | 812 | 817 | 808 | 815 | 816 | 813 | -1 | -3 | 47,358 | 180,444 | 13,042 | 385,038.00 |
铁矿石 | 1410 | - | - | - | 815 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1411 | - | - | - | 821 | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1412 | - | - | - | 809 | 809 | 809 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1501 | 808 | 813 | 805 | 811 | 810 | 809 | 1 | -1 | 3,064 | 19,046 | 2,538 | 24,803.92 |
铁矿石 | 1502 | - | - | - | 814 | 815 | 814 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(关键字:铁矿石 期货 收盘)