商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1404 | - | - | - | 1,123 | 1,123 | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
焦炭 | 1405 | 1,136 | 1,145 | 1,133 | 1,144 | 1,139 | 1,137 | 5 | -2 | 33,438 | 38,436 | -4,548 | 380,523.32 |
焦炭 | 1406 | 1,135 | 1,145 | 1,108 | 1,145 | 1,142 | 1,140 | 3 | -2 | 86 | 28 | -18 | 980.66 |
焦炭 | 1407 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,157 | 1,153 | -4 | -4 | 4 | 8 | 0 | 46.12 |
焦炭 | 1408 | 1,169 | 1,172 | 1,169 | 1,172 | 1,173 | 1,170 | -1 | -3 | 10 | 18 | -6 | 117 |
焦炭 | 1409 | 1,165 | 1,184 | 1,160 | 1,183 | 1,178 | 1,170 | 5 | -8 | 844,124 | 277,984 | -4,232 | 9,881,053.32 |
焦炭 | 1410 | 1,190 | 1,195 | 1,190 | 1,195 | 1,201 | 1,191 | -6 | -10 | 10 | 30 | -2 | 119.18 |
焦炭 | 1411 | - | - | - | 1,182 | 1,191 | 1,182 | -9 | -9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1412 | - | - | - | 1,168 | 1,177 | 1,168 | -9 | -9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1501 | 1,201 | 1,227 | 1,201 | 1,227 | 1,230 | 1,215 | -3 | -15 | 1,298 | 1,980 | 296 | 15,781.32 |
焦炭 | 1502 | - | - | - | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1503 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,252 | 1,237 | -15 | -15 | 4 | 2 | -4 | 49.48 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)