商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1405 | 1,108 | 1,111 | 1,100 | 1,104 | 1,111 | 1,103 | -7 | -8 | 1,396 | 4,532 | -508 | 15,411.62 |
焦炭 | 1406 | 1,186 | 1,186 | 1,152 | 1,152 | 1,150 | 1,169 | 2 | 19 | 4 | 12 | 0 | 46.76 |
焦炭 | 1407 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,156 | 1,165 | 9 | 9 | 2 | 6 | -2 | 23.3 |
焦炭 | 1408 | - | - | - | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1409 | 1,199 | 1,215 | 1,192 | 1,206 | 1,190 | 1,202 | 16 | 12 | 833,852 | 320,358 | 9,244 | 10,024,960.42 |
焦炭 | 1410 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,213 | 1,218 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 48.72 |
焦炭 | 1411 | 1,232 | 1,237 | 1,222 | 1,222 | 1,211 | 1,230 | 11 | 19 | 8 | 6 | -2 | 98.46 |
焦炭 | 1412 | - | - | - | 1,235 | 1,230 | 1,235 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1501 | 1,250 | 1,266 | 1,245 | 1,262 | 1,241 | 1,255 | 21 | 14 | 15,438 | 17,282 | -2,062 | 193,852.48 |
焦炭 | 1502 | - | - | - | 1,270 | 1,256 | 1,270 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1503 | - | - | - | 1,288 | 1,274 | 1,288 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1504 | - | - | - | 1,279 | 1,265 | 1,279 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(关键字:铁矿石 期货 收盘 价格)
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)