2014年4月21日-2014年4月25全国主要地区生铁价格涨跌表 | ||||||||||
元/吨 | 省份 | 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨生铁 | 价格 | 涨跌 |
华北 | 河北 | 唐山 | 2500-2530 | 迁安 | 2930-2960 | 迁安 | 2930-2980 | |||
沙河 | 2500 | 沙河 | 2930-2950 | 沙河 | 2930-2950 | |||||
邯郸 | 2500 | 邯郸 | 2930-2950 | 邯郸 | 2930-2960 | |||||
邢台 | 2500-2520 | 邢台 | 2950-2970 | |||||||
武安 | 2480 | ↓20 | 武安 | 2980 | 武安 | 2930-2980 | ||||
冀州 | 3000 | |||||||||
山西 | 翼城 | 2500 | 翼城 | 2800 | 翼城 | 2780-2810 | ||||
太原 | 2480 | 太原 | 2810 | |||||||
临汾 | 2500 | 临汾 | 3100-3130 | |||||||
襄汾 | 2450-2500 | |||||||||
运城 | 2810 | 侯马 | 2900 | |||||||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2550 | 金昌 | 2600-2650 | 金昌 | 2620 | |||
内蒙古 | 包头 | 2250-2300 | 包头 | 2550-2580 | ||||||
乌海 | 2250-2300 | 乌海 | 2550-2580 | |||||||
宁夏 | 石嘴山 | 2300 | 石嘴山 | 2550-2600 | ||||||
新疆 | 哈密 | 2070 | 哈密 | 2320 | ||||||
乌鲁木齐 | 2070-2100 | 乌鲁木齐 | 2320 | |||||||
昌吉 | 2070-2100 | 昌吉 | 2350 | |||||||
喀什 | 2070-2100 | 喀什 | 2320 | |||||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | *2950 | 哈尔滨阿城 | *3150 | |||||
辽宁 | 本溪 | 2700-2750 | 本溪 | 2980 | 本溪 | 2930 | ||||
沈阳 | 3000-3050 | 沈阳 | 3000-3050 | |||||||
鞍山 | 2700 | 鞍山 | 2850 | 鞍山 | 2850-2900 | |||||
海城 | 2700 | 海城 | 2850 | 海城 | 2850-2880 | |||||
抚顺 | 2700 | 抚顺 | 抚顺 | 3100 | ||||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 2570-2600 | ↓30 | 淄博 | 2900 | 淄博 | 2900-2930 | ||
莱芜 | 2480-2500 | ↓30 | 莱芜 | 2850-2880 | 莱芜 | |||||
邹平县 | 2500 | ↓30 | 邹平县 | 2850-2880 | ||||||
泗水 | 2500 | ↓30 | 泗水 | 2850-2880 | ||||||
威海 | *3100 | 威海 | *3130 | |||||||
临沂 | 2480-2500 | ↓20 | 临沂 | 2850-2870 | 临沂 | 2850-2870 | ||||
潍坊 | 2880-2910 | |||||||||
济南 | *2650 | 莱州 | 3000 | ↓50 | 济南 | 2950-3000 | ||||
上海 | 上海 | 2700 | 上海 | 3120-3150 | 上海 | 3120-3150 | ||||
江苏 | 常州 | 2650 | 常州 | 3100 | 常州 | 3100 | ||||
徐州 | 2480-2500 | 徐州 | 2900-2930 | 徐州 | 2900-2920 | |||||
利国 | 2600 | 利国 | 2900-2930 | 利国 | 2900-2930 | |||||
无锡 | 2600-2620 | 无锡 | 3100 | 无锡 | 3100-3120 | |||||
江都 | 3100-3130 | |||||||||
华东(南) | 浙江 | 永康 | 3110-3130 | 永康 | 3100-3130 | |||||
绍兴 | 3130 | 绍兴 | 3100 | |||||||
福建 | 三明 | 2500 | 三明 | 2950-3000 | ||||||
龙岩 | 2500 | 龙岩 | 2970-3000 | |||||||
华中 | 河南 | 安阳 | 2700-2720 | 安阳 | 3030-3050 | 安阳 | 3030-3070 | |||
林州 | 3050-3100 | 林州 | 3000-3050 | |||||||
南阳 | 2720 | |||||||||
湖北 | 大冶 | 2650 | 大冶 | 3000-3030 | ||||||
黄梅 | 2600 | 黄梅 | 2900-2920 | |||||||
黄石 | 2600 | 黄石 | 3000-3100 | 黄石 | 3000 | |||||
十堰 | 3050-3100 | |||||||||
湖南 | 永州 | 3000 | ||||||||
邵阳 | 3000-3050 | 邵阳 | 3000-3050 | |||||||
广州 | 韶关 | 3000 | ||||||||
西南 | 贵州 | 贵阳 | 2500 | 贵阳 | 2820 | |||||
安顺 | 2480-2500 | 安顺 | 2840 | |||||||
云南 | 玉溪 | 2450-2470 | 玉溪 | 2800-2820 | ||||||
昆明 | 2500 | 昆明 | 2820-2850 | |||||||
备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
(关键字:生铁 涨跌表)