商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1405 | 1,074 | 1,078 | 1,068 | 1,072 | 1,079 | 1,073 | -7 | -6 | 2,088 | 2,840 | -702 | 22,415.80 |
焦炭 | 1406 | 1,160 | 1,160 | 1,130 | 1,130 | 1,160 | 1,147 | -30 | -13 | 8 | 10 | -2 | 91.8 |
焦炭 | 1407 | 1,153 | 1,161 | 1,150 | 1,151 | 1,140 | 1,153 | 11 | 13 | 22 | 6 | 0 | 253.74 |
焦炭 | 1408 | 1,188 | 1,188 | 1,174 | 1,174 | 1,166 | 1,181 | 8 | 15 | 6 | 14 | 0 | 70.86 |
焦炭 | 1409 | 1,186 | 1,200 | 1,183 | 1,186 | 1,181 | 1,191 | 5 | 10 | 578,192 | 298,158 | 9,282 | 6,887,347.46 |
焦炭 | 1410 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,205 | 1,200 | -5 | -5 | 2 | 12 | -2 | 24 |
焦炭 | 1411 | - | - | - | 1,201 | 1,205 | 1,201 | -4 | -4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1412 | 1,231 | 1,231 | 1,227 | 1,227 | 1,235 | 1,229 | -8 | -6 | 6 | 4 | 0 | 73.78 |
焦炭 | 1501 | 1,240 | 1,260 | 1,240 | 1,245 | 1,243 | 1,250 | 2 | 7 | 14,056 | 20,926 | 2,768 | 175,802.62 |
焦炭 | 1502 | - | - | - | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1503 | - | - | - | 1,286 | 1,279 | 1,286 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1504 | - | - | - | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)