2014年5月份全国分省市钢材产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 9682.33 | 9126.88 | 555.44 | 6.09 | 45259.88 | 42668.25 | 2591.63 | 6.07 |
北京市 | 18.13 | 18.78 | -0.65 | -3.45 | 86.57 | 102.12 | -15.54 | -15.22 |
天津市 | 639.81 | 617.94 | 21.87 | 3.54 | 2967.61 | 2860.28 | 107.32 | 3.75 |
河北省 | 2068.04 | 1984.86 | 83.18 | 4.19 | 9840.85 | 9502.95 | 337.91 | 3.56 |
山西省 | 423.64 | 366.49 | 57.15 | 15.59 | 1893.88 | 1730.60 | 163.28 | 9.43 |
内蒙古 | 144.22 | 145.90 | -1.68 | -1.15 | 690.42 | 677.90 | 12.52 | 1.85 |
辽宁省 | 601.77 | 566.95 | 34.81 | 6.14 | 2885.91 | 2730.51 | 155.40 | 5.69 |
吉林省 | 121.74 | 134.54 | -12.80 | -9.51 | 574.92 | 574.39 | 0.52 | 0.09 |
黑龙江省 | 43.04 | 49.24 | -6.20 | -12.59 | 228.63 | 257.08 | -28.45 | -11.07 |
上海市 | 204.52 | 196.91 | 7.61 | 3.86 | 1001.37 | 961.26 | 40.11 | 4.17 |
江苏省 | 1076.34 | 1065.83 | 10.51 | 0.99 | 5227.00 | 4927.53 | 299.47 | 6.08 |
浙江省 | 369.36 | 344.83 | 24.52 | 7.11 | 1626.90 | 1539.89 | 87.01 | 5.65 |
安徽省 | 275.95 | 251.11 | 24.84 | 9.89 | 1272.99 | 1188.97 | 84.02 | 7.07 |
福建省 | 267.74 | 224.36 | 43.37 | 19.33 | 1289.41 | 1132.84 | 156.58 | 13.82 |
江西省 | 212.68 | 207.41 | 5.27 | 2.54 | 1018.19 | 966.24 | 51.95 | 5.38 |
山东省 | 784.11 | 716.91 | 67.20 | 9.37 | 3590.37 | 3343.61 | 246.76 | 7.38 |
河南省 | 410.35 | 374.44 | 35.91 | 9.59 | 1957.28 | 1694.81 | 262.48 | 15.49 |
湖北省 | 291.01 | 288.96 | 2.05 | 0.71 | 1389.71 | 1329.65 | 60.06 | 4.52 |
湖南省 | 165.63 | 165.46 | 0.17 | 0.10 | 781.42 | 718.75 | 62.66 | 8.72 |
广东省 | 303.58 | 277.79 | 25.79 | 9.28 | 1312.10 | 1199.91 | 112.19 | 9.35 |
广西 | 261.84 | 201.71 | 60.13 | 29.81 | 1082.64 | 1002.73 | 79.91 | 7.97 |
海南省 | 2.59 | 1.54 | 1.05 | 67.83 | 10.27 | 7.23 | 3.05 | 42.16 |
重庆市 | 110.70 | 100.85 | 9.84 | 9.76 | 489.19 | 486.88 | 2.31 | 0.47 |
四川省 | 257.29 | 259.68 | -2.39 | -0.92 | 1248.33 | 1184.79 | 63.55 | 5.36 |
贵州省 | 53.09 | 39.66 | 13.43 | 33.87 | 241.55 | 216.49 | 25.06 | 11.57 |
云南省 | 179.33 | 147.42 | 31.91 | 21.65 | 816.91 | 709.18 | 107.73 | 15.19 |
陕西省 | 156.37 | 152.34 | 4.02 | 2.64 | 670.82 | 657.72 | 13.10 | 1.99 |
甘肃省 | 96.14 | 94.33 | 1.81 | 1.92 | 426.66 | 379.91 | 46.75 | 12.30 |
青海省 | 9.12 | 11.50 | -2.39 | -20.75 | 47.21 | 55.76 | -8.55 | -15.33 |
宁夏 | 13.01 | 11.26 | 1.75 | 15.55 | 58.72 | 57.85 | 0.87 | 1.50 |
新疆 | 121.21 | 107.87 | 13.34 | 12.36 | 532.06 | 470.43 | 61.63 | 13.10 |
(关键字:钢材 钢材产量)