商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1407 | - | - | - | 690 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1408 | 667 | 684 | 667 | 680 | 680 | 678 | 0 | -2 | 26 | 700 | -10 | 176.42 |
铁矿石 | 1409 | 666 | 670 | 662 | 663 | 667 | 665 | -4 | -2 | 603,026 | 543,408 | -10,080 | 4,013,556.70 |
铁矿石 | 1410 | 673 | 673 | 673 | 673 | 671 | 673 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 13.46 |
铁矿石 | 1411 | 673 | 674 | 673 | 674 | 670 | 673 | 4 | 3 | 4 | 168 | 0 | 26.94 |
铁矿石 | 1412 | - | - | - | 674 | 671 | 674 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1501 | 671 | 675 | 668 | 670 | 673 | 671 | -3 | -2 | 53,994 | 216,980 | 3,164 | 362,824.10 |
铁矿石 | 1502 | - | - | - | 675 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1503 | 669 | 675 | 667 | 667 | 672 | 670 | -5 | -2 | 8 | 6 | -4 | 53.6 |
铁矿石 | 1504 | 673 | 673 | 673 | 673 | 670 | 673 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13.46 |
铁矿石 | 1505 | 671 | 675 | 669 | 670 | 675 | 671 | -5 | -4 | 2,550 | 42,364 | 74 | 17,129.58 |
铁矿石 | 1506 | - | - | - | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘 价格)