商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1407 | - | - | - | 696 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1408 | 690 | 690 | 678 | 678 | 684 | 682 | -6 | -2 | 56 | 128 | -40 | 382.16 |
铁矿石 | 1409 | 715 | 719 | 707 | 707 | 708 | 713 | -1 | 5 | 686,392 | 380,574 | -96,258 | 4,900,468.14 |
铁矿石 | 1410 | 714 | 715 | 714 | 715 | 712 | 714 | 3 | 2 | 4 | 20 | -2 | 28.58 |
铁矿石 | 1411 | 705 | 707 | 702 | 707 | 707 | 703 | 0 | -4 | 24 | 42 | -14 | 168.88 |
铁矿石 | 1412 | - | - | - | 704 | 708 | 704 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1501 | 709 | 711 | 701 | 701 | 701 | 706 | 0 | 5 | 89,472 | 143,186 | -136 | 632,550.74 |
铁矿石 | 1502 | - | - | - | 702 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1503 | - | - | - | 695 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1504 | - | - | - | 690 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1505 | 703 | 707 | 698 | 700 | 697 | 702 | 3 | 5 | 4,586 | 34,566 | -1,074 | 32,198.56 |
铁矿石 | 1506 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28.08 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘 价格)