商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1408 | - | - | - | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
焦炭 | 1409 | 1,040 | 1,047 | 1,021 | 1,044 | 1,048 | 1,032 | -4 | -16 | 208,412 | 113,968 | -19,088 | 2,152,843.90 |
焦炭 | 1410 | 1,038 | 1,053 | 1,038 | 1,050 | 1,062 | 1,043 | -12 | -19 | 42 | 14 | -28 | 438.3 |
焦炭 | 1411 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,087 | 1,119 | 32 | 32 | 2 | 8 | 0 | 22.38 |
焦炭 | 1412 | 1,117 | 1,130 | 1,113 | 1,117 | 1,115 | 1,119 | 2 | 4 | 50 | 20 | 6 | 559.84 |
焦炭 | 1501 | 1,124 | 1,135 | 1,116 | 1,131 | 1,126 | 1,124 | 5 | -2 | 650,218 | 216,506 | 11,140 | 7,312,516.62 |
焦炭 | 1502 | 1,139 | 1,143 | 1,136 | 1,143 | 1,136 | 1,139 | 7 | 3 | 20 | 28 | -6 | 227.98 |
焦炭 | 1503 | - | - | - | 1,140 | 1,137 | 1,140 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1504 | 1,160 | 1,172 | 1,135 | 1,166 | 1,168 | 1,160 | -2 | -8 | 54 | 56 | 0 | 626.62 |
焦炭 | 1505 | 1,171 | 1,178 | 1,162 | 1,174 | 1,173 | 1,168 | 1 | -5 | 11,434 | 11,730 | 5,838 | 133,557.12 |
焦炭 | 1506 | 1,175 | 1,185 | 1,175 | 1,185 | 1,180 | 1,178 | 5 | -2 | 8 | 6 | 2 | 94.3 |
焦炭 | 1507 | - | - | - | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)