商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1409 | 1,027 | 1,040 | 1,024 | 1,039 | 1,016 | 1,031 | 23 | 15 | 5,016 | 12,734 | -2,230 | 51,760.96 |
焦炭 | 1410 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,043 | 1,049 | 6 | 6 | 4 | 8 | -2 | 41.96 |
焦炭 | 1411 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,071 | 1,090 | 19 | 19 | 4 | 8 | -4 | 43.6 |
焦炭 | 1412 | - | - | - | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1501 | 1,114 | 1,122 | 1,111 | 1,122 | 1,105 | 1,116 | 17 | 11 | 312,364 | 278,704 | -10,932 | 3,486,078.10 |
焦炭 | 1502 | - | - | - | 1,138 | 1,127 | 1,138 | 11 | 11 | 0 | 72 | 0 | 0 |
焦炭 | 1503 | - | - | - | 1,136 | 1,125 | 1,136 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1504 | - | - | - | 1,156 | 1,151 | 1,156 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1505 | 1,166 | 1,174 | 1,164 | 1,174 | 1,161 | 1,169 | 13 | 8 | 11,130 | 28,304 | 2,406 | 130,173.94 |
焦炭 | 1506 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,164 | 1,176 | 12 | 12 | 4 | 4 | -2 | 47.04 |
焦炭 | 1507 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,185 | 1,188 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 23.76 |
焦炭 | 1508 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,190 | 1,194 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 23.88 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘 价格)