商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1409 | 593 | 603 | 592 | 603 | 594 | 598 | 9 | 4 | 294 | 3,866 | -100 | 1,758.94 |
铁矿石 | 1410 | 619 | 619 | 619 | 619 | 621 | 619 | -2 | -2 | 2 | 12 | -2 | 12.38 |
铁矿石 | 1411 | - | - | - | 637 | 639 | 637 | -2 | -2 | 0 | 30 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1412 | 620 | 620 | 620 | 620 | 600 | 620 | 20 | 20 | 2 | 0 | -2 | 12.4 |
铁矿石 | 1501 | 620 | 633 | 618 | 628 | 621 | 626 | 7 | 5 | 1,001,174 | 779,984 | -7,810 | 6,267,596.30 |
铁矿石 | 1502 | - | - | - | 627 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1503 | - | - | - | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1504 | - | - | - | 628 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1505 | 616 | 627 | 615 | 625 | 618 | 621 | 7 | 3 | 50,444 | 159,988 | 10,346 | 313,524.86 |
铁矿石 | 1506 | 623 | 627 | 621 | 621 | 623 | 624 | -2 | 1 | 34 | 42 | 0 | 212.38 |
铁矿石 | 1507 | - | - | - | 625 | 624 | 625 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1508 | 626 | 629 | 621 | 629 | 622 | 625 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 37.52 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘 价格)