商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1409 | 581 | 600 | 581 | 594 | 598 | 595 | -4 | -3 | 22 | 3,858 | -8 | 130.98 |
铁矿石 | 1410 | 612 | 612 | 612 | 612 | 619 | 612 | -7 | -7 | 6 | 12 | 0 | 36.72 |
铁矿石 | 1411 | - | - | - | 630 | 637 | 630 | -7 | -7 | 0 | 30 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1412 | - | - | - | 613 | 620 | 613 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1501 | 626 | 626 | 603 | 605 | 626 | 613 | -21 | -13 | 1,220,966 | 815,656 | 35,672 | 7,489,125.88 |
铁矿石 | 1502 | 612 | 612 | 612 | 612 | 627 | 612 | -15 | -15 | 2 | 12 | 0 | 12.24 |
铁矿石 | 1503 | 611 | 611 | 608 | 608 | 620 | 609 | -12 | -11 | 4 | 6 | 0 | 24.38 |
铁矿石 | 1504 | - | - | - | 628 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1505 | 624 | 624 | 602 | 604 | 621 | 611 | -17 | -10 | 59,050 | 174,558 | 14,570 | 360,919.46 |
铁矿石 | 1506 | 618 | 619 | 606 | 609 | 624 | 613 | -15 | -11 | 8 | 42 | 0 | 49.04 |
铁矿石 | 1507 | - | - | - | 614 | 625 | 614 | -11 | -11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1508 | - | - | - | 614 | 625 | 614 | -11 | -11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘 价格)