商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1409 | 590 | 597 | 588 | 588 | 595 | 593 | -7 | -2 | 60 | 3,802 | -56 | 356.3 |
铁矿石 | 1410 | 605 | 605 | 605 | 605 | 612 | 605 | -7 | -7 | 2 | 12 | 0 | 12.1 |
铁矿石 | 1411 | 616 | 616 | 606 | 606 | 630 | 610 | -24 | -20 | 24 | 40 | 10 | 146.56 |
铁矿石 | 1412 | - | - | - | 594 | 613 | 594 | -19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1501 | 605 | 609 | 594 | 594 | 613 | 602 | -19 | -11 | 1,017,648 | 769,748 | -45,908 | 6,134,589.88 |
铁矿石 | 1502 | 607 | 613 | 606 | 606 | 612 | 608 | -6 | -4 | 22 | 10 | -2 | 133.78 |
铁矿石 | 1503 | 589 | 598 | 589 | 598 | 609 | 593 | -11 | -16 | 4 | 8 | 2 | 23.74 |
铁矿石 | 1504 | - | - | - | 612 | 628 | 612 | -16 | -16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1505 | 604 | 608 | 593 | 594 | 611 | 601 | -17 | -10 | 80,166 | 194,148 | 19,590 | 481,985.70 |
铁矿石 | 1506 | - | - | - | 600 | 613 | 600 | -13 | -13 | 0 | 42 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1507 | 602 | 602 | 602 | 602 | 614 | 602 | -12 | -12 | 2 | 4 | -2 | 12.04 |
铁矿石 | 1508 | 610 | 610 | 601 | 601 | 614 | 605 | -13 | -9 | 10 | 8 | 2 | 60.54 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘 价格)