商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1409 | 1,040 | 1,045 | 1,033 | 1,040 | 1,045 | 1,040 | -5 | -5 | 518 | 2,038 | -518 | 5,389.74 |
焦炭 | 1410 | - | - | - | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
焦炭 | 1411 | - | - | - | 1,062 | 1,067 | 1,062 | -5 | -5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1412 | - | - | - | 1,078 | 1,081 | 1,078 | -3 | -3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1501 | 1,093 | 1,106 | 1,092 | 1,093 | 1,107 | 1,099 | -14 | -8 | 627,676 | 259,490 | -9,152 | 6,898,568.90 |
焦炭 | 1502 | 1,120 | 1,120 | 1,119 | 1,119 | 1,122 | 1,119 | -3 | -3 | 4 | 72 | 0 | 44.78 |
焦炭 | 1503 | - | - | - | 1,119 | 1,121 | 1,119 | -2 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1504 | - | - | - | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1505 | 1,150 | 1,160 | 1,147 | 1,148 | 1,160 | 1,153 | -12 | -7 | 18,654 | 24,878 | -918 | 215,231.84 |
焦炭 | 1506 | 1,164 | 1,164 | 1,158 | 1,158 | 1,164 | 1,161 | -6 | -3 | 14 | 6 | -4 | 162.62 |
焦炭 | 1507 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,186 | 1,173 | -13 | -13 | 2 | 6 | 0 | 23.46 |
焦炭 | 1508 | 1,189 | 1,193 | 1,188 | 1,192 | 1,194 | 1,190 | -2 | -4 | 50 | 170 | 0 | 595.38 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)