人民币汇率中间价2014.10.8

2014-10-8 9:30:46来源:中国人民银行作者:
投稿打印收藏
分享到:

货币对 中间价 9.30日中间价 涨跌
美元/人民币 6.1493 6.1525 -0.0032
港币/人民币 0.79297 0.79246 0.00051
100日元/人民币 5.684 5.6242 0.0598
欧元/人民币 7.7812 7.8049 -0.0237
英镑/人民币 9.8867 9.9877 -0.101
澳元/人民币 5.417 5.3561 0.0609
新西兰元/人民币 4.8067 4.7693 0.0374
加元/人民币 5.5082 5.5098 -0.0016
人民币/林吉特 0.53043 0.52983 0.0006
人民币/卢布 6.501 6.4101 0.0909

(关键字:人民币汇率中间价)

(责任编辑:00185)