2014年10月20日-2014年10月24日全国主要地区生铁价格涨跌表 | ||||||||||
元/吨 | 省份 | 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨生铁 | 价格 | 涨跌 |
华北 | 河北 | 唐山 | 2040-2070 | ↓30 | 迁安 | 2380-2400 | 迁安 | 2370-2420 | ||
沙河 | 2070 | ↓30 | 沙河 | 2370-2390 | 沙河 | 2370-2390 | ||||
邯郸 | 2070 | ↓30 | 邯郸 | 2380-2400 | 邯郸 | 2380-2400 | ||||
邢台 | 2050-2070 | ↓30 | 邢台 | 2400-2430 | ||||||
武安 | 2070 | ↓30 | 武安 | 2350 | ↓50 | 武安 | 2300-2350 | ↓50 | ||
冀州 | 2400 | |||||||||
山西 | 翼城 | 2100 | ↓50 | 翼城 | 2320 | 翼城 | 2280-2320 | |||
太原 | 2050 | ↓50 | 太原 | 2330 | ||||||
临汾 | 2050 | ↓50 | 临汾 | 2500-2530 | 临汾 | 2350 | ||||
襄汾 | 2000-2050 | ↓50 | ||||||||
运城 | 2330 | 侯马 | 2420 | |||||||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2200 | 金昌 | 2400-2450 | 金昌 | 2420 | |||
内蒙古 | 包头 | 2050-2100 | 包头 | 2300-2330 | ||||||
乌海 | 2050-2100 | 乌海 | 2300-2330 | |||||||
宁夏 | 石嘴山 | 2120 | 石嘴山 | 2300-2350 | ||||||
新疆 | 哈密 | 1750 | 哈密 | 2020 | ||||||
乌鲁木齐 | 1750-1780 | 乌鲁木齐 | 2020 | |||||||
昌吉 | 1750-1780 | 昌吉 | 2050 | |||||||
喀什 | 1750-1780 | 喀什 | 2020 | |||||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | *2720 | 哈尔滨阿城 | *2850 | |||||
辽宁 | 本溪 | 2150-2200 | 本溪 | 2470 | 本溪 | 2450 | ||||
沈阳 | 2400-2450 | 沈阳 | 2450-2500 | |||||||
鞍山 | 2150 | 鞍山 | 2400 | 鞍山 | 2400-2450 | |||||
海城 | 2150 | 海城 | 2400 | 海城 | 2400-2430 | |||||
抚顺 | 2200 | 抚顺 | 抚顺 | 2550 | ||||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 2150-2180 | 淄博 | 2370 | 淄博 | 2340-2370 | |||
莱芜 | 2080-2100 | 莱芜 | 2300-2330 | 莱芜 | ||||||
邹平县 | 2050 | 邹平县 | 2270-2300 | |||||||
泗水 | 2050 | 泗水 | 2270-2300 | |||||||
威海 | *2550 | 威海 | *2730 | |||||||
临沂 | 2060-2080 | 临沂 | 2230-2270 | 临沂 | 2250-2270 | |||||
潍坊 | 2300-2320 | |||||||||
济南 | *2170 | 莱州 | 2550 | 济南 | 2350-2400 | ↑30 | ||||
上海 | 上海 | 2270 | ↓50 | 上海 | 2570-2600 | 上海 | 2570-2600 | |||
江苏 | 常州 | 2250 | ↓50 | 常州 | 2550 | 常州 | 2550 | |||
徐州 | 2020-2070 | 徐州 | 2320-2370 | ↑0-20 | 徐州 | 2320-2370 | ↑20 | |||
利国 | 2050 | 利国 | 2320-2370 | ↑20 | 利国 | 2340-2370 | ↑20 | |||
无锡 | 2200-2220 | ↓50 | 无锡 | 2550 | 无锡 | 2550-2570 | ||||
江都 | 2550-2580 | |||||||||
华东(南) | 浙江 | 永康 | 2550-2580 | 永康 | 2550-2580 | |||||
绍兴 | 2580 | 绍兴 | 2580 | |||||||
福建 | 三明 | 2200 | 三明 | 2500-2550 | ||||||
龙岩 | 2200 | 龙岩 | 2520-2550 | |||||||
华中 | 河南 | 安阳 | 2200-2220 | 安阳 | 2400-2420 | 安阳 | 2400-2420 | |||
林州 | 2420-2470 | 林州 | 2370-2420 | |||||||
南阳 | 2220 | |||||||||
湖北 | 大冶 | 2250 | 大冶 | 2450-2480 | ||||||
黄梅 | 2200 | 黄梅 | 2450-2470 | |||||||
黄石 | 2100 | 黄石 | 2450-2550 | 黄石 | 2500 | |||||
十堰 | 2500-2550 | |||||||||
湖南 | 永州 | 2500 | ||||||||
邵阳 | 2500-2550 | 邵阳 | 2500-2550 | |||||||
广州 | 韶关 | 2600 | ||||||||
西南 | 贵州 | 贵阳 | 2120 | ↓50 | 贵阳 | 2470 | ||||
安顺 | 2100-2120 | ↓50 | 安顺 | 2490 | ||||||
云南 | 玉溪 | 2100-2130 | 玉溪 | 2400-2420 | ||||||
昆明 | 2100 | 昆明 | 2420-2450 | |||||||
备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
(关键字:生铁 涨跌表)