货币对 | 中间价 | 9日中间价 | 涨跌 |
美元/人民币 | 6.1195 | 6.1231 | -0.0036 |
港币/人民币 | 0.78932 | 0.78996 | -0.00064 |
100日元/人民币 | 5.1426 | 5.0822 | 0.0604 |
欧元/人民币 | 7.5966 | 7.5501 | 0.0465 |
英镑/人民币 | 9.6159 | 9.6004 | 0.0155 |
澳元/人民币 | 5.0905 | 5.0782 | 0.0123 |
新西兰元/人民币 | 4.7141 | 4.6877 | 0.0264 |
加拿大元/人民币 | 5.345 | 5.3274 | 0.0176 |
人民币/林吉特 | 0.56456 | 0.56724 | -0.00268 |
人民币/卢布 | 8.7674 | 8.7271 | 0.0403 |
新加坡/人民币 | 4.6623 | 4.6477 | 0.0146 |
(关键字:人民币汇率中间价)