单位:万吨
地区 | 11月 | 1~11月累计 | ||||||
2014年 | 2013年 | 增减 | 同比 | 2014年 | 2013年 | 增减 | 同比 | |
全 国 | 3966.33 | 4064.75 | -98.42 | -0.77 | 43474.19 | 43626.11 | -151.91 | -0.35 |
北京市 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
山西省 | 738.16 | 748.51 | -10.35 | -5.69 | 7986.36 | 8253.71 | -267.35 | -3.24 |
河北省 | 394.08 | 444.71 | -50.63 | -8.96 | 5140.07 | 5975.05 | -834.98 | -13.97 |
山东省 | 391.21 | 390.67 | 0.55 | 7.32 | 4174.79 | 4036.76 | 138.04 | 3.42 |
陕西省 | 363.63 | 339.64 | 23.99 | 11.28 | 3456.07 | 3195.37 | 260.7 | 8.16 |
内蒙古 | 295.4 | 310.23 | -14.84 | 13.72 | 3082.95 | 2850.56 | 232.39 | 8.15 |
河南省 | 216.76 | 234.5 | -17.74 | -0.28 | 2683.9 | 2474.28 | 209.63 | 8.47 |
江苏省 | 207.18 | 204.54 | 2.64 | 9.97 | 2184.51 | 2061.35 | 123.16 | 5.97 |
辽宁省 | 172.73 | 167.26 | 5.47 | -7.21 | 1957.99 | 1983.8 | -25.81 | -1.3 |
新疆区 | 171.14 | 211.4 | -40.26 | -3.74 | 1821.6 | 1658.76 | 162.84 | 9.82 |
云南省 | 129.64 | 105.95 | 23.69 | -14.28 | 1375.03 | 1554.74 | -179.71 | -11.56 |
四川省 | 114.76 | 113.18 | 1.57 | -6.21 | 1251.69 | 1271.64 | -19.95 | -1.57 |
安徽省 | 81.81 | 84.04 | -2.23 | 7.02 | 848.36 | 828.41 | 19.95 | 2.41 |
江西省 | 75.38 | 74.38 | 1.01 | 12.3 | 783.3 | 744.5 | 38.81 | 5.21 |
湖北省 | 72.33 | 79.98 | -7.64 | -11.66 | 855.13 | 862.18 | -7.05 | -0.82 |
黑龙江省 | 70.33 | 66.73 | 3.59 | -6.2 | 735.32 | 735.57 | -0.25 | -0.03 |
贵州省 | 68.31 | 62.9 | 5.41 | -16.86 | 672.18 | 751.86 | -79.68 | -10.6 |
宁夏区 | 66.59 | 70.99 | -4.4 | 3.06 | 714.73 | 638.74 | 75.99 | 11.9 |
湖南省 | 54.93 | 54.27 | 0.66 | 1.27 | 599.6 | 591.74 | 7.86 | 1.33 |
甘肃省 | 52.9 | 55.2 | -2.31 | 15.06 | 529.88 | 410.38 | 119.5 | 29.12 |
广西区 | 50.03 | 51.95 | -1.93 | 5.83 | 553.86 | 490.96 | 62.89 | 12.81 |
上海市 | 38.85 | 41.44 | -2.59 | -1.95 | 447.48 | 497.23 | -49.75 | -10.01 |
吉林省 | 35.6 | 35.95 | -0.35 | -2.51 | 412.78 | 454.72 | -41.94 | -9.22 |
浙江省 | 24.48 | 25.22 | -0.74 | 5.96 | 272.6 | 271.33 | 1.27 | 0.47 |
重庆市 | 21.21 | 25.56 | -4.35 | -18.67 | 244.81 | 313.22 | -68.41 | -21.84 |
广东省 | 18.79 | 18.87 | -0.07 | 28.24 | 173.34 | 162.63 | 10.71 | 6.59 |
天津市 | 14.79 | 20.15 | -5.36 | -31.4 | 209.64 | 238.31 | -28.67 | -12.03 |
福建省 | 14.52 | 15.64 | -1.12 | 1.06 | 183.39 | 152.16 | 31.23 | 20.52 |
青海省 | 10.79 | 10.87 | -0.08 | -35.62 | 122.8 | 166.15 | -43.35 | -26.09 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
(关键字:焦炭 焦炭产量)