3月6日大连商品交易所铁矿石期货

2015-3-9 9:53:48来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
铁矿石 1503 - - - 509 509 509 0 0 0 0 0 0
铁矿石 1504 502 502 478 499 494 489 5 -5 14 2 0 68.48
铁矿石 1505 460 464 452 456 464 458 -8 -6 389302 336726 -48810 1783566.42
铁矿石 1506 462 462 456 456 460 458 -4 -2 16 12 -4 73.4
铁矿石 1507 454 454 454 454 463 454 -9 -9 4 4 0 18.16
铁矿石 1508 456 456 456 456 473 456 -17 -17 2 2 -2 9.12
铁矿石 1509 454 458 444 447 459 451 -12 -8 430768 377970 28232 1944341.42
铁矿石 1510 460 462 448 449 466 454 -17 -12 62 42 -2 281.86
铁矿石 1511 464 464 456 456 463 462 -7 -1 8 4 -2 36.96
铁矿石 1512 462 464 462 464 467 462 -3 -5 8 16 6 37.02
铁矿石 1601 454 455 443 445 455 450 -10 -5 12952 32788 5166 58288.18
铁矿石 1602 454 454 451 452 460 453 -8 -7 26 26 16 117.86
铁矿石小计                   833162 747592 -15400 3786838.88
总计                   833162 747592 -15400 3786838.88

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)