2015.3.9 | |||
货币对 | 中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅 |
美元/人民币 | 6.1563 | 0.003 | 0.05 |
港币/人民币 | 0.7936 | 0.0002 | 0.03 |
100日元/人民币 | 5.1248 | 0.0208 | -0.4 |
欧元/人民币 | 6.7012 | -0.1049 | -1.54 |
英镑/人民币 | 9.3038 | -0.1063 | -1.13 |
澳元/人民币 | 4.7662 | -0.0368 | -0.77 |
新西兰元/人民币 | 4.5509 | -0.0721 | -156 |
加拿大元/人民币 | 4.8825 | -0.0449 | -0.91 |
人民币/林吉特 | 0.5809 | 0.0008 | 0.14 |
人民币/卢布 | 9.7023 | -0.0942 | -0.96 |
(关键字:人民币汇率中间价)