5月6日大连商品交易所铁矿石期货价格

2015-5-7 9:38:38来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
铁矿石 1505 485 486 480 480 461.5 485.5 18.5 24 952 10908 -906 4625.96
铁矿石 1506 465 477.5 464.5 473.5 460.5 473 13 12.5 90 484 -22 425.73
铁矿石 1507 465 481 464 472 463 472 9 9 118 236 -10 557.28
铁矿石 1508 452.5 457 452.5 457 441 454 16 13 8 20 -4 36.35
铁矿石 1509 435 447.5 433 445.5 430.5 441.5 15 11 2810016 1113796 14964 12411620.71
铁矿石 1510 438 455 438 449 437.5 446 11.5 8.5 474 134 6 2116.03
铁矿石 1511 - - - 445 437 445 8 8 0 16 0 0
铁矿石 1512 445.5 450 443.5 450 437 447 13 10 80 168 20 357.83
铁矿石 1601 432 446 430 442 429 438.5 13 9.5 275378 173808 208 1208703.77
铁矿石 1602 439 445.5 417 444 433.5 440 10.5 6.5 56 348 4 246.55
铁矿石 1603 439.5 457.5 439.5 447.5 433 446.5 14.5 13.5 78 168 -20 348.42
铁矿石 1604 449.5 459.5 449.5 452 446.5 453 5.5 6.5 280 194 104 1269.48
铁矿石小计                   3087530 1300280 14344 13630308.11
总计                   3087530 1300280 14344 13630308.11

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)