货币对 | 2015.6.3中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅 |
美元/人民币 | 6.1176 | -0.0049 | -0.08 |
港币/人民币 | 0.7888 | -0.0007 | -0.09 |
100日元/人民币 | 4.9413 | 0.0217 | 0.44 |
欧元/人民币 | 6.8298 | 0.1273 | 1.9 |
英镑/人民币 | 9.4007 | 0.0748 | 0.8 |
澳元/人民币 | 4.757 | 0.081 | 1.73 |
新西兰元/人民币 | 4.3917 | 0.029 | 0.66 |
加拿大元/人民币 | 4.9272 | 0.0405 | 0.83 |
人民币/林吉特 | 0.5947 | 0.0004 | 0.07 |
人民币/卢布 | 8.542 | -0.1128 | -1.3 |
新加坡/人民币 | 4.5476 | 0.0168 | 0.37 |
(关键字:人民币汇率中间价)