6月25日大连商品交易所焦炭期货收盘价

2015-6-26 10:13:36来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
焦炭 1507 - - - 823.5 823.5 823.5 0 0 0 22 0 0
焦炭 1508 - - - 878.5 878.5 878.5 0 0 0 22 0 0
焦炭 1509 883.5 884.5 874 874 882 877.5 -8 -4.5 137532 167336 13706 1206959.53
焦炭 1510 - - - 911.5 912 911.5 -0.5 -0.5 0 38 0 0
焦炭 1511 - - - 895 899.5 895 -4.5 -4.5 0 4 0 0
焦炭 1512 - - - 890.5 895 890.5 -4.5 -4.5 0 2 0 0
焦炭 1601 917.5 917.5 907 907.5 914.5 911 -7 -3.5 5876 16412 302 53531.43
焦炭 1602 - - - 926 929.5 926 -3.5 -3.5 0 30 0 0
焦炭 1603 - - - 928 931.5 928 -3.5 -3.5 0 8 0 0
焦炭 1604 - - - 932 935.5 932 -3.5 -3.5 0 4 0 0
焦炭 1605 944 944 938 938.5 941.5 940.5 -3 -1 54 186 0 507.97
焦炭 1606 - - - 978 978 978 0 0 0 0 0 0
焦炭小计                   143462 184064 14008 1260998.93
总计                   143462 184064 14008 1260998.93

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)

(责任编辑:00185)