粗钢产量(万吨) | ||
月份 | 2014年 | 2015年 |
1月 | 6,469.06 | 13,052.35 |
2月 | 6,611.34 | |
3月 | 7,024.31 | 6,948.30 |
4月 | 6,883.77 | 6,890.87 |
5月 | 7,043.24 | 6,995.30 |
6月 | 6,951.20 | 6,894.60 |
7月 | 6,832.41 | 6,583.62 |
8月 | 6,891.01 | |
9月 | 6,754.05 | |
10月 | 6,751.63 | |
11月 | 6,330.11 | |
12月 | 6,808.78 | |
总计 | 82,269.78 |
(关键字:粗钢 产量)