货币对 | 2015.9.4中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅% |
美元/人民币 | 6.3619 | -0.0133 | -0.21 |
港币/人民币 | 0.8209 | -0.0017 | -0.21 |
100日元/人民币 | 5.3021 | 0.0354 | 0.67 |
欧元/人民币 | 7.1831 | 0.0113 | 0.16 |
英镑/人民币 | 9.7378 | -0.061 | -0.62 |
澳元/人民币 | 4.4682 | -0.0644 | -1.42 |
新西兰元/人民币 | 4.0328 | -0.0156 | -0.39 |
加拿大元/人民币 | 4.804 | -0.0442 | -0.91 |
人民币/林吉特 | 0.6514 | 0.0001 | 0.02 |
人民币/卢布 | 10.4591 | 0.3889 | 3.86 |
新加坡/人民币 | 4.5061 | 0.0152 | -0.34 |
(关键字:人民币汇率中间价)