货币对 | 2015.9.14中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅% |
美元/人民币 | 6.3709 | -0.001 | -0.02 |
港币/人民币 | 0.822 | -0.0002 | -0.02 |
100日元/人民币 | 5.2803 | 0.005 | 0.09 |
欧元/人民币 | 7.2278 | 0.0403 | 0.56 |
英镑/人民币 | 9.8421 | 0.0025 | 0.03 |
澳元/人民币 | 4.5298 | 0.0238 | 0.53 |
新西兰元/人民币 | 4.0338 | 0.0145 | 0.36 |
加拿大元/人民币 | 4.8144 | -0.0011 | -0.02 |
人民币/林吉特 | 0.6711 | -0.0024 | -0.36 |
人民币/卢布 | 10.6356 | 0.0294 | 0.28 |
新加坡/人民币 | 4.5205 | 0.009 | 0.2 |
(关键字:人民币汇率中间价)