数量:吨 金额:美元
商品名称 | 出口国家 | 2015年9月 | |
数量 | 金额 | ||
人造石墨 | 缅甸 | 49 | 213886 |
香港 | 15 | 8250 | |
印度 | 578 | 447622 | |
印度尼西亚 | 440 | 314046 | |
伊朗 | 1 | 878 | |
日本 | 3820 | 3529703 | |
马来西亚 | 290 | 704833 | |
巴基斯坦 | 20 | 10000 | |
菲律宾 | 0 | 2541 | |
新加坡 | 19 | 13105 | |
韩国 | 6722 | 5128839 | |
泰国 | 814 | 501702 | |
土耳其 | 161 | 107292 | |
越南 | 113 | 53380 | |
台澎金马关税区 | 870 | 666299 | |
南非 | 77 | 64470 | |
比利时 | 40 | 36320 | |
英国 | 592 | 419147 | |
德国 | 716 | 434998 | |
法国 | 403 | 553050 | |
意大利 | 21 | 28212 | |
荷兰 | 440 | 264000 | |
西班牙 | 250 | 102500 | |
瑞士 | 6 | 20803 | |
立陶宛 | 80 | 45041 | |
俄罗斯联邦 | 13 | 23140 | |
乌克兰 | 2 | 2201 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 1138 | |
捷克 | 4 | 12245 | |
阿根廷 | 9 | 8228 | |
加拿大 | 0 | 14168 | |
美国 | 3091 | 2722862 | |
澳大利亚 | 58 | 52063 | |
合计 | 19715 | 16506962 |
(关键字:人造石墨 出口 统计数据)