数量:吨 金额:美元
商品名称 | 出口国家 | 2015年9月 | |
数量 | 金额 | ||
增炭剂 | 孟加拉国 | 200 | 40500 |
印度 | 3229 | 3165801 | |
印度尼西亚 | 484 | 133070 | |
伊朗 | 570 | 431001 | |
日本 | 6343 | 1956390 | |
科威特 | 432 | 237600 | |
马来西亚 | 1142 | 295601 | |
阿曼 | 1004 | 339832 | |
菲律宾 | 200 | 50000 | |
沙特阿拉伯 | 216 | 49680 | |
新加坡 | 882 | 222806 | |
韩国 | 6871 | 2123455 | |
泰国 | 338 | 82242 | |
土耳其 | 108 | 48600 | |
越南 | 340 | 145172 | |
台澎金马关税区 | 3130 | 876413 | |
英国 | 120 | 43200 | |
法国 | 672 | 210720 | |
意大利 | 1328 | 460260 | |
荷兰 | 2131 | 629495 | |
希腊 | 224 | 64992 | |
西班牙 | 936 | 292800 | |
罗马尼亚 | 88 | 22880 | |
俄罗斯联邦 | 419 | 134953 | |
巴西 | 552 | 709536 | |
哥伦比亚 | 24 | 10752 | |
墨西哥 | 442 | 129831 | |
美国 | 4240 | 1669071 | |
澳大利亚 | 1440 | 352516 | |
合计 | 38107 | 14929169 |
(关键字:增碳剂 出口 统计数据)