商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1601 | 304 | 315.5 | 302.5 | 307.5 | 300.5 | 310 | 7 | 9.5 | 455556 | 241288 | -34824 | 1413347.69 |
铁矿石 | 1602 | 305.5 | 312 | 305.5 | 309 | 301 | 309.5 | 8 | 8.5 | 116 | 288 | 24 | 359.44 |
铁矿石 | 1603 | 302.5 | 306.5 | 301.5 | 303 | 292 | 304.5 | 11 | 12.5 | 48 | 144 | -10 | 146.36 |
铁矿石 | 1604 | 294 | 299.5 | 293.5 | 294 | 288 | 297.5 | 6 | 9.5 | 40 | 216 | -2 | 119.17 |
铁矿石 | 1605 | 290 | 298 | 288.5 | 288.5 | 288.5 | 292.5 | 0 | 4 | 3132480 | 1495414 | 41878 | 9168990.16 |
铁矿石 | 1606 | 296 | 298 | 291 | 291 | 287 | 293 | 4 | 6 | 64 | 316 | -42 | 187.67 |
铁矿石 | 1607 | 296 | 296 | 296 | 296 | 286 | 296 | 10 | 10 | 2 | 14 | -2 | 5.92 |
铁矿石 | 1608 | - | - | - | 286 | 285.5 | 286 | 0.5 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1609 | 285 | 291 | 282.5 | 282.5 | 284 | 286.5 | -1.5 | 2.5 | 255378 | 434644 | -486 | 731685.11 |
铁矿石 | 1610 | 289.5 | 292 | 285.5 | 285.5 | 288 | 288.5 | -2.5 | 0.5 | 78 | 582 | 12 | 225.37 |
铁矿石 | 1611 | 289 | 291 | 286.5 | 287 | 286 | 289.5 | 1 | 3.5 | 20 | 208 | 4 | 57.92 |
铁矿石 | 1612 | 286 | 292.5 | 286 | 286 | 281.5 | 288.5 | 4.5 | 7 | 14 | 6 | 6 | 40.43 |
铁矿石小计 | 3843796 | 2173192 | 6558 | 11315165.24 | |||||||||
总计 | 3843796 | 2173192 | 6558 | 11315165.24 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)