商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1601 | 694.5 | 698 | 694.5 | 697 | 696 | 696.5 | 1 | 0.5 | 6420 | 42958 | -4974 | 44743.36 |
焦炭 | 1602 | - | - | - | 673.5 | 673.5 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
焦炭 | 1603 | - | - | - | 650.5 | 650.5 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
焦炭 | 1604 | 636 | 646.5 | 636 | 646.5 | 637 | 639.5 | 9.5 | 2.5 | 16 | 116 | -2 | 102.36 |
焦炭 | 1605 | 617 | 631 | 616.5 | 630 | 621.5 | 625 | 8.5 | 3.5 | 124246 | 168618 | 4020 | 776601.85 |
焦炭 | 1606 | 608.5 | 608.5 | 608.5 | 608.5 | 620 | 608.5 | -11.5 | -11.5 | 2 | 6 | 0 | 12.17 |
焦炭 | 1607 | - | - | - | 591.5 | 602.5 | 591.5 | -11 | -11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1608 | - | - | - | 594 | 605 | 594 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1609 | 603 | 613 | 601.5 | 612 | 605 | 608 | 7 | 3 | 11720 | 22640 | -1824 | 71301.76 |
焦炭 | 1610 | - | - | - | 618 | 615 | 618 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1611 | 616 | 616.5 | 616 | 616.5 | 616.5 | 616 | 0 | -0.5 | 4 | 6 | -2 | 24.65 |
焦炭 | 1612 | - | - | - | 600.5 | 600.5 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 142408 | 234468 | -2782 | 892786.15 | |||||||||
总计 | 142408 | 234468 | -2782 | 892786.15 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)