货币对 | 2015.12.22中间价 | 较上个交易日涨跌 | 涨幅% |
美元/人民币 | 6.4746 | -0.0007 | -0.01 |
港币/人民币 | 0.8352 | -0.0001 | -0.01 |
100日元/人民币 | 5.3447 | 0.0042 | 0.08 |
欧元/人民币 | 7.0659 | 0.0239 | 0.34 |
英镑/人民币 | 9.6449 | -0.015 | -0.16 |
澳元/人民币 | 4.6604 | 0.02 | 0.43 |
新西兰元/人民币 | 4.3898 | 0.0309 | 0.71 |
加拿大元/人民币 | 4.6406 | 0.0001 | 0 |
人民币/林吉特 | 0.6631 | 0.0011 | 0.17 |
人民币/卢布 | 11.0034 | 0.0443 | 0.4 |
新加坡/人民币 | 4.6046 | 0.0168 | 0.37 |
(关键字:人民币汇率中间价)