商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1601 | 337 | 338.5 | 331 | 336 | 334.5 | 334.5 | 1.5 | 0 | 103182 | 167072 | -1970 | 345289.04 |
铁矿石 | 1602 | 334 | 337.5 | 331.5 | 333.5 | 333.5 | 333.5 | 0 | 0 | 180 | 320 | 24 | 600.48 |
铁矿石 | 1603 | 323 | 323 | 319 | 319.5 | 321.5 | 321 | -2 | -0.5 | 10 | 112 | -4 | 32.11 |
铁矿石 | 1604 | 309 | 309 | 308 | 308 | 309.5 | 308.5 | -1.5 | -1 | 4 | 212 | 0 | 12.34 |
铁矿石 | 1605 | 307 | 308 | 301.5 | 302.5 | 306 | 304.5 | -3.5 | -1.5 | 2135780 | 1640652 | 27680 | 6505526.87 |
铁矿石 | 1606 | 304.5 | 306.5 | 302.5 | 302.5 | 305 | 303.5 | -2.5 | -1.5 | 14 | 332 | 10 | 42.54 |
铁矿石 | 1607 | 301 | 301 | 301 | 301 | 305 | 301 | -4 | -4 | 2 | 6 | -2 | 6.02 |
铁矿石 | 1608 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 302.5 | 299.5 | -3 | -3 | 2 | 58 | -2 | 5.99 |
铁矿石 | 1609 | 301 | 302 | 295.5 | 297.5 | 298 | 299 | -0.5 | 1 | 222838 | 427946 | 29500 | 666598.97 |
铁矿石 | 1610 | 300.5 | 301 | 297.5 | 299 | 297.5 | 299 | 1.5 | 1.5 | 24 | 512 | -2 | 71.76 |
铁矿石 | 1611 | 298.5 | 299 | 298.5 | 299 | 297 | 298.5 | 2 | 1.5 | 6 | 158 | -2 | 17.92 |
铁矿石 | 1612 | 297 | 298.5 | 295.5 | 298.5 | 297.5 | 297 | 1 | -0.5 | 10 | 40 | 4 | 29.74 |
铁矿石小计 | 2462052 | 2237420 | 55236 | 7518233.78 | |||||||||
总计 | 2462052 | 2237420 | 55236 | 7518233.78 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)