数量:吨 金额:美元
商品名称 | 出口国家 | 2015年11月 | |
数 量 | 金 额 | ||
人造石墨 | 印度 | 552 | 452972 |
印度尼西亚 | 451 | 348592 | |
日本 | 3642 | 3874583 | |
马来西亚 | 228 | 202639 | |
沙特阿拉伯 | 40 | 24400 | |
新加坡 | 19 | 13865 | |
韩国 | 2126 | 2043310 | |
泰国 | 494 | 332302 | |
土耳其 | 565 | 347508 | |
越南 | 60 | 50340 | |
台澎金马关税区 | 1157 | 730920 | |
摩洛哥 | 8 | 8637 | |
南非 | 198 | 163020 | |
英国 | 80 | 49920 | |
德国 | 5628 | 3756512 | |
法国 | 273 | 552836 | |
意大利 | 162 | 95670 | |
西班牙 | 360 | 134025 | |
瑞典 | 228 | 134520 | |
瑞士 | 40 | 22600 | |
俄罗斯联邦 | 54 | 161448 | |
阿根廷 | 20 | 16718 | |
巴西 | 10 | 97399 | |
智利 | 8 | 6420 | |
哥伦比亚 | 20 | 27747 | |
秘鲁 | 10 | 11500 | |
加拿大 | 12 | 68762 | |
美国 | 1978 | 1481473 | |
澳大利亚 | 54 | 50675 | |
合计 | 18476 | 15261313 |
(关键字:人造石墨 出口量)