12月26日大连商品交易所铁矿石期货价格

2015-12-29 8:19:10来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
铁矿石 1601 348 349.5 344.5 348.5 346 347 2.5 1 60912 115242 -15190 211489.36
铁矿石 1602 341 342 338.5 340.5 338.5 340 2 1.5 80 346 -6 272.36
铁矿石 1603 324 329 324 329 324 326 5 2 26 100 -12 84.86
铁矿石 1604 311 313 311 313 311 311.5 2 0.5 8 206 -6 24.92
铁矿石 1605 304.5 310.5 303.5 309 304.5 307 4.5 2.5 2474344 1642400 33902 7601185
铁矿石 1606 - - - 303.5 303.5 303.5 0 0 0 334 0 0
铁矿石 1607 - - - 301 301 301 0 0 0 6 0 0
铁矿石 1608 307 307 300.5 303.5 303.5 303.5 0 0 22 68 10 66.82
铁矿石 1609 297 300 295.5 298.5 296 298 2.5 2 110706 379898 -15178 329910.33
铁矿石 1610 298.5 299 296.5 299 297.5 297.5 1.5 0 56 486 -28 166.83
铁矿石 1611 298 300.5 298 299 297.5 299 1.5 1.5 48 170 8 143.67
铁矿石 1612 299 300 299 300 299 299.5 1 0.5 24 66 22 71.98
铁矿石小计                   2646226 2139322 3522 8143416.13
总计                   2646226 2139322 3522 8143416.13

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)