商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1601 | 681 | 681 | 655 | 680 | 686 | 655 | -6 | -31 | 908 | 964 | -906 | 5949.46 |
焦炭 | 1602 | - | - | - | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
焦炭 | 1603 | 650 | 650 | 650 | 650 | 646 | 650 | 4 | 4 | 2 | 20 | 0 | 13 |
焦炭 | 1604 | - | - | - | 690.5 | 686.5 | 690.5 | 4 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 |
焦炭 | 1605 | 621 | 627 | 618 | 624 | 623.5 | 623 | 0.5 | -0.5 | 132160 | 145246 | -4702 | 823733.25 |
焦炭 | 1606 | 622 | 622 | 622 | 622 | 624.5 | 622 | -2.5 | -2.5 | 2 | 4 | -2 | 12.44 |
焦炭 | 1607 | - | - | - | 598 | 600 | 598 | -2 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1608 | - | - | - | 616.5 | 618.5 | 616.5 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1609 | 606.5 | 612.5 | 604 | 609 | 610 | 608 | -1 | -2 | 15574 | 32644 | -34 | 94708.82 |
焦炭 | 1610 | - | - | - | 618 | 620 | 618 | -2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1611 | 597.5 | 611 | 597.5 | 611 | 617 | 604.5 | -6 | -12.5 | 8 | 26 | 0 | 48.39 |
焦炭 | 1612 | - | - | - | 621 | 633.5 | 621 | -12.5 | -12.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 148654 | 179096 | -5644 | 924465.36 | |||||||||
总计 | 148654 | 179096 | -5644 | 924465.36 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)