2015年12月全球直接还原铁统计 | ||||||
国家和地区(千吨) | 12月 | 1-12月 | ||||
2015 | 2014 | 同比(%) | 2015 | 2014 | 同比(%) | |
加拿大 | 97 | 140 | -31 | 1502 | 1550 | -3.1 |
墨西哥 | 360 | 481 | -25.2 | 5582 | 5976 | -6.6 |
特立尼达和多巴哥 | 80 | 128 | -37.7 | 1006 | 1633 | -38.4 |
阿根廷 | 157 | 158 | -1 | 1252 | 1663 | -24.7 |
秘鲁 | 5 | 7 | -30.1 | 76 | 88 | -13.9 |
委内瑞拉 | 100 | 127 | -21 | 1393 | 1402 | -0.7 |
埃及 | 206 | 226 | -8.9 | 2451 | 2882 | -15 |
利比亚 | 60 | 65 | -8.6 | 449 | 998 | -55 |
南非 | 140 | 142 | -1.5 | 1647 | 1560 | 5.6 |
伊朗 | 1215 | 1200 | 1.3 | 14620 | 14551 | 0.5 |
卡塔尔 | 205 | 224 | -8.5 | 2631 | 2549 | 3.2 |
沙特阿拉伯 | 420 | 523 | -19.6 | 5391 | 5508 | -2.1 |
阿联酋 | 219 | 201 | 9.2 | 3190 | 2409 | 32.4 |
印度 | 1281 | 1711 | -25.1 | 18181 | 20366 | -10.7 |
总计 | 4544 | 5333 | -14.8 | 59371 | 63137 | -6 |
(关键字:直接还原铁 全球 产量)