2015年12月份全国分省市生铁产量统计 | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 5333.10 | 5739.60 | -406.50 | -7.10 | 69141.30 | 71614.20 | -2472.90 | -3.50 |
天津 | 128.00 | 183.90 | -55.90 | -30.40 | 1953.20 | 2182.50 | -229.30 | -10.50 |
河北 | 1304.80 | 1247.90 | 56.90 | 4.60 | 17382.30 | 16939.40 | 442.90 | 2.60 |
山西 | 260.20 | 299.60 | -39.40 | -13.20 | 3576.40 | 4210.40 | -634.00 | -15.10 |
内蒙古 | 126.70 | 122.50 | 4.20 | 3.40 | 1461.40 | 1331.40 | 130.00 | 9.80 |
辽宁 | 429.00 | 526.00 | -97.00 | -18.40 | 6059.00 | 6290.70 | -231.70 | -3.70 |
吉林 | 90.50 | 101.90 | -11.40 | -11.20 | 974.90 | 1132.80 | -157.90 | -13.90 |
黑龙江 | 23.40 | 29.60 | -6.20 | -20.90 | 408.90 | 456.70 | -47.80 | -10.50 |
上海 | 144.40 | 143.40 | 1.00 | 0.70 | 1686.70 | 1643.30 | 43.40 | 2.60 |
江苏 | 571.00 | 607.80 | -36.80 | -6.10 | 7044.80 | 6979.80 | 65.00 | 0.90 |
浙江 | 72.90 | 98.50 | -25.60 | -26.00 | 1072.50 | 1140.50 | -68.00 | -6.00 |
安徽 | 171.20 | 168.90 | 2.30 | 1.40 | 2092.50 | 1989.70 | 102.80 | 5.20 |
福建 | 86.70 | 74.60 | 12.10 | 16.20 | 980.10 | 904.90 | 75.20 | 8.30 |
江西 | 187.50 | 196.50 | -9.00 | -4.60 | 2083.20 | 2075.30 | 7.90 | 0.40 |
山东 | 514.50 | 594.40 | -79.90 | -13.40 | 6747.90 | 7001.10 | -253.20 | -3.60 |
河南 | 236.90 | 206.40 | 30.50 | 14.80 | 2903.60 | 2786.90 | 116.70 | 4.20 |
湖北 | 181.90 | 191.30 | -9.40 | -4.90 | 2288.70 | 2436.10 | -147.40 | -6.10 |
湖南 | 142.60 | 146.70 | -4.10 | -2.80 | 1762.80 | 1774.10 | -11.30 | -0.60 |
广东 | 119.30 | 91.40 | 27.90 | 30.50 | 1146.30 | 1137.20 | 9.10 | 0.80 |
广西 | 108.70 | 105.70 | 3.00 | 2.80 | 1220.30 | 1231.70 | -11.40 | -0.90 |
重庆 | 15.00 | 32.10 | -17.10 | -53.30 | 366.60 | 444.60 | -78.00 | -17.50 |
四川 | 157.70 | 137.70 | 20.00 | 14.50 | 1747.40 | 1905.80 | -158.40 | -8.30 |
贵州 | 35.60 | 37.40 | -1.80 | -4.80 | 407.60 | 498.10 | -90.50 | -18.20 |
云南 | 92.20 | 130.90 | -38.70 | -29.60 | 1235.40 | 1672.20 | -436.80 | -26.10 |
陕西 | 39.60 | 59.00 | -19.40 | -32.90 | 800.90 | 884.00 | -83.10 | -9.40 |
甘肃 | 43.60 | 75.60 | -32.00 | -42.30 | 690.50 | 898.80 | -208.30 | -23.20 |
青海 | 11.00 | 12.40 | -1.40 | -11.30 | 112.60 | 127.00 | -14.40 | -11.30 |
宁夏 | 12.30 | 20.40 | -8.10 | -39.70 | 175.30 | 201.70 | -26.40 | -13.10 |
新疆 | 25.90 | 97.10 | -71.20 | -73.30 | 759.50 | 1337.50 | -578.00 | -43.00 |
(关键字:生铁 生铁产量)