2月15日大连商品交易所铁矿石期货价格

2016-2-15 16:57:31来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
铁矿石 1602 - - - 329.5 329.5 329.5 0 0 0 0 0 0.00
铁矿石 1603 - - - 336 336 336 0 0 0 48 0 0.00
铁矿石 1604 341.5 346 340 341.5 336 343 5.5 7 68 84 -16 233.43
铁矿石 1605 330 342 330 339.5 335 337 4.5 2 1,472,868 1,424,286 88,990 4,967,973.86
铁矿石 1606 333.5 337.5 333.5 334 329 334.5 5 5.5 26 138 -20 86.97
铁矿石 1607 - - - 326.5 326.5 326.5 0 0 0 6 0 0.00
铁矿石 1608 - - - 321.5 321.5 321.5 0 0 0 24 0 0.00
铁矿石 1609 314 321 311.5 319 317 317 2 0 127,064 383,634 8,216 403,307.48
铁矿石 1610 317.5 322 317.5 322 318.5 320.5 3.5 2 12 164 -6 38.49
铁矿石 1611 320.5 320.5 320.5 320.5 321.5 320.5 -1 -1 2 214 2 6.41
铁矿石 1612 319.5 320.5 319 320 320 319.5 0 -0.5 22 100 8 70.33
铁矿石 1701 307 311 302.5 309 307 307 2 0 7,996 42,172 482 24,578.45
铁矿石小计                   1,608,058 1,850,870 97,656 5,396,295.42
总计                   1,608,058 1,850,870 97,656 5,396,295.42

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00588)