商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1604 | 741 | 742 | 740 | 741.5 | 727 | 741 | 14.5 | 14 | 66 | 38 | -28 | 489.06 |
焦炭 | 1605 | 780 | 783.5 | 758 | 763.5 | 775.5 | 768.5 | -12 | -7 | 136406 | 47326 | -13196 | 1048620.7 |
焦炭 | 1606 | 752 | 761.5 | 744 | 752 | 755.5 | 753 | -3.5 | -2.5 | 22 | 104 | 6 | 165.68 |
焦炭 | 1607 | 742 | 743 | 736.5 | 743 | 755 | 739 | -12 | -16 | 16 | 44 | 4 | 118.24 |
焦炭 | 1608 | - | - | - | 756 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1609 | 785 | 789 | 769 | 774.5 | 778 | 778 | -3.5 | 0 | 482178 | 136934 | -86 | 3753700.78 |
焦炭 | 1610 | 761.5 | 761.5 | 761 | 761 | 754.5 | 761 | 6.5 | 6.5 | 4 | 28 | 0 | 30.45 |
焦炭 | 1611 | - | - | - | 762.5 | 756 | 762.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1612 | 762.5 | 762.5 | 757.5 | 757.5 | 755.5 | 759.5 | 2 | 4 | 6 | 46 | 6 | 45.59 |
焦炭 | 1701 | 781 | 783.5 | 772.5 | 779.5 | 774 | 778 | 5.5 | 4 | 2748 | 3680 | -208 | 21383.49 |
焦炭 | 1702 | - | - | - | 761 | 757.5 | 761 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1703 | - | - | - | 762.5 | 759 | 762.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 621446 | 188234 | -13502 | 4824553.99 | |||||||||
总计 | 621446 | 188234 | -13502 | 4824553.99 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)