商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1605 | 953 | 999.5 | 941.5 | 985 | 929.5 | 975 | 55.5 | 45.5 | 9788 | 8062 | -684 | 95474.18 |
焦炭 | 1606 | 944.5 | 970 | 942.5 | 963 | 921 | 959.5 | 42 | 38.5 | 16 | 74 | 0 | 153.59 |
焦炭 | 1607 | 986 | 999 | 908 | 987 | 943 | 972 | 44 | 29 | 42 | 40 | 0 | 408.27 |
焦炭 | 1608 | 946.5 | 965.5 | 946.5 | 965.5 | 940.5 | 956 | 25 | 15.5 | 4 | 76 | 0 | 38.24 |
焦炭 | 1609 | 1007 | 1047 | 996.5 | 1026 | 988 | 1023.5 | 37.5 | 35.5 | 1818662 | 243762 | -18404 | 18618500.6 |
焦炭 | 1610 | 946 | 1004 | 946 | 987 | 947.5 | 975 | 39.5 | 27.5 | 200 | 74 | -4 | 1950.75 |
焦炭 | 1611 | 988 | 1017 | 988 | 1017 | 959.5 | 1002 | 57.5 | 42.5 | 10 | 38 | -2 | 100.23 |
焦炭 | 1612 | 980 | 1007 | 978.5 | 1004 | 963.5 | 991 | 40 | 27.5 | 14 | 104 | 0 | 138.78 |
焦炭 | 1701 | 1031 | 1066 | 1010 | 1047 | 1006 | 1040 | 41.5 | 34.5 | 45420 | 14354 | -862 | 472432.57 |
焦炭 | 1702 | - | - | - | 1018 | 984.5 | 1018 | 33.5 | 33.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1703 | - | - | - | 1059 | 1024 | 1058.5 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1704 | - | - | - | 1026 | 992 | 1026 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 1874156 | 266596 | -19956 | 19189197.21 | |||||||||
总计 | 1874156 | 266596 | -19956 | 19189197.21 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)