交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
1606 | 909.5 | 909.5 | 872.5 | 900 | 870 | 894 | 30 | 24 | 6 | 76 | 0 | 53.64 |
1607 | 851.5 | 875.5 | 850 | 875.5 | 841.5 | 861 | 34 | 19.5 | 10 | 32 | -4 | 86.13 |
1608 | 845.5 | 889 | 840.5 | 889 | 850.5 | 857.5 | 38.5 | 7 | 10 | 76 | 2 | 85.75 |
1609 | 873 | 929 | 871 | 924.5 | 879 | 897.5 | 45.5 | 18.5 | 357916 | 219328 | 12896 | 3212957.83 |
1610 | 859 | 871.5 | 834 | 871.5 | 838 | 852 | 33.5 | 14 | 48 | 72 | -4 | 408.96 |
1611 | 825.5 | 879.5 | 825.5 | 879.5 | 822 | 852.5 | 57.5 | 30.5 | 4 | 40 | -2 | 34.1 |
1612 | 842.5 | 876 | 842.5 | 876 | 852.5 | 853.5 | 23.5 | 1 | 14 | 110 | 0 | 119.53 |
1701 | 853.5 | 907.5 | 849.5 | 905.5 | 853.5 | 877.5 | 52 | 24 | 8514 | 14852 | -824 | 74712.1 |
1702 | - | - | - | 923 | 898 | 923 | 25 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 |
1703 | 878 | 878 | 874.5 | 874.5 | 871.5 | 876 | 3 | 4.5 | 4 | 22 | 0 | 35.05 |
1704 | 901 | 901 | 901 | 901 | 894.5 | 901 | 6.5 | 6.5 | 2 | 6 | 0 | 18.02 |
1705 | 835 | 896 | 835 | 896 | 852.5 | 862.5 | 43.5 | 10 | 44 | 22 | 22 | 379.54 |
366572 | 234648 | 12086 | 3288890.65 | |||||||||
366572 | 234648 | 12086 | 3288890.65 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)