商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1606 | 465 | 465 | 446 | 457 | 461.5 | 454.5 | -4.5 | -7 | 82 | 210 | -2 | 372.86 |
铁矿石 | 1607 | 405 | 405 | 395.5 | 395.5 | 415.5 | 398.5 | -20 | -17 | 8 | 12 | 0 | 31.89 |
铁矿石 | 1608 | 386.5 | 386.5 | 369 | 369 | 390 | 374 | -21 | -16 | 14 | 60 | 4 | 52.41 |
铁矿石 | 1609 | 376 | 377.5 | 350 | 353.5 | 372 | 359 | -18.5 | -13 | 2257890 | 1142714 | -18170 | 8106560.29 |
铁矿石 | 1610 | 356 | 358 | 339.5 | 340 | 358.5 | 348.5 | -18.5 | -10 | 98 | 474 | -14 | 341.66 |
铁矿石 | 1611 | 355 | 355 | 335 | 335 | 350 | 344.5 | -15 | -5.5 | 42 | 108 | -6 | 144.7 |
铁矿石 | 1612 | 346 | 346 | 331.5 | 331.5 | 347.5 | 338.5 | -16 | -9 | 16 | 256 | 12 | 54.17 |
铁矿石 | 1701 | 348 | 350.5 | 325 | 327 | 345.5 | 332 | -18.5 | -13.5 | 176378 | 308468 | 33678 | 585695.48 |
铁矿石 | 1702 | 337 | 337 | 323 | 323 | 343.5 | 326 | -20.5 | -17.5 | 46 | 294 | 2 | 150.14 |
铁矿石 | 1703 | 336 | 337.5 | 321 | 323 | 341 | 324 | -18 | -17 | 104 | 450 | 12 | 337.38 |
铁矿石 | 1704 | 338 | 338 | 317 | 321.5 | 337 | 321.5 | -15.5 | -15.5 | 30 | 298 | 4 | 96.49 |
铁矿石 | 1705 | 334.5 | 337 | 312.5 | 315.5 | 332 | 319 | -16.5 | -13 | 32394 | 48496 | 17894 | 103385.15 |
铁矿石小计 | 2467102 | 1501840 | 33414 | 8797222.62 | |||||||||
总计 | 2467102 | 1501840 | 33414 | 8797222.62 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)