商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1606 | - | - | - | 879.5 | 879.5 | 879.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
焦炭 | 1607 | - | - | - | 802 | 802 | 802 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
焦炭 | 1608 | - | - | - | 831.5 | 831.5 | 831.5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
焦炭 | 1609 | 851.5 | 853.5 | 833.5 | 847.5 | 858 | 844.5 | -10.5 | -13.5 | 146094 | 183998 | -11596 | 1234133.39 |
焦炭 | 1610 | - | - | - | 823 | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
焦炭 | 1611 | 820 | 820 | 815.5 | 815.5 | 824.5 | 817.5 | -9 | -7 | 4 | 42 | -2 | 32.71 |
焦炭 | 1612 | 811.5 | 811.5 | 811.5 | 811.5 | 814.5 | 811.5 | -3 | -3 | 2 | 118 | 2 | 16.23 |
焦炭 | 1701 | 836 | 836 | 812.5 | 827.5 | 836 | 822.5 | -8.5 | -13.5 | 3888 | 16306 | -668 | 31985.72 |
焦炭 | 1702 | - | - | - | 834.5 | 834.5 | 834.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1703 | - | - | - | 793 | 806 | 793 | -13 | -13 | 0 | 26 | 0 | 0 |
焦炭 | 1704 | 816.5 | 816.5 | 816.5 | 816.5 | 818.5 | 816.5 | -2 | -2 | 2 | 6 | 0 | 16.33 |
焦炭 | 1705 | 821 | 821 | 818 | 818 | 833.5 | 820.5 | -15.5 | -13 | 26 | 148 | 10 | 213.39 |
焦炭小计 | 150016 | 200894 | -12254 | 1266397.77 | |||||||||
总计 | 150016 | 200894 | -12254 | 1266397.77 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)