6月15日大连商品交易所铁矿石期货价格

2016-6-16 7:58:49来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
铁矿石 1606 499 499 499 499 487 499 12 12 2 202 -2 9.98
铁矿石 1607 430 430 430 430 442 430 -12 -12 2 24 0 8.6
铁矿石 1608 - - - 390 393.5 390 -3.5 -3.5 0 96 0 0
铁矿石 1609 356.5 362.5 355 360 365.5 358.5 -5.5 -7 954484 1300000 52504 3423277
铁矿石 1610 349 354.5 349 354.5 364.5 351.5 -10 -13 40 210 -12 140.77
铁矿石 1611 346 348.5 344 346 349 347 -3 -2 36 54 6 125.06
铁矿石 1612 342 342 338 338 351 339.5 -13 -11.5 14 232 -2 47.56
铁矿石 1701 332 338 331 333.5 340 334 -6.5 -6 72760 386264 -800 243021.2
铁矿石 1702 - - - 336.5 336.5 336.5 0 0 0 234 0 0
铁矿石 1703 327.5 332.5 327.5 332.5 332.5 330 0 -2.5 8 366 -6 26.4
铁矿石 1704 322 327.5 322 325.5 326 325 -0.5 -1 76 240 -70 247.36
铁矿石 1705 321 325 319 321.5 328 321 -6.5 -7 19058 116470 80 61266.05
铁矿石小计                   1046480 1804392 51698 3728169.98
总计                   1046480 1804392 51698 3728169.98

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)