商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1609 | 1335 | 1346 | 1266 | 1340 | 1335 | 1336.5 | 5.5 | 2 | 546 | 3418 | -294 | 7299.07 |
焦炭 | 1610 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 24 |
焦炭 | 1611 | 1200 | 1216 | 1200 | 1216 | 1190 | 1209.5 | 26 | 20 | 6 | 18 | -4 | 72.57 |
焦炭 | 1612 | - | - | - | 1206 | 1187 | 1206 | 19.5 | 19.5 | 0 | 32 | 0 | 0 |
焦炭 | 1701 | 1191.5 | 1240 | 1176.5 | 1224 | 1176 | 1210 | 47.5 | 34 | 421136 | 290220 | 6728 | 5097641.7 |
焦炭 | 1702 | 1220 | 1231 | 1175.5 | 1215 | 1207 | 1205.5 | 8 | -1.5 | 108 | 10 | 6 | 1302.44 |
焦炭 | 1703 | - | - | - | 1227 | 1227 | 1226.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1704 | - | - | - | 1174 | 1175 | 1173.5 | -1 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1705 | 1159 | 1198 | 1143 | 1180 | 1140 | 1170.5 | 39.5 | 30.5 | 1120 | 4184 | -64 | 13111.44 |
焦炭 | 1706 | - | - | - | 1206 | 1206 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1206 | 1206 | 1205.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1206 | 1206 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 422918 | 297930 | 6372 | 5119451.22 | |||||||||
总计 | 422918 | 297930 | 6372 | 5119451.22 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)