9月5日大连商品交易所铁矿石期货价格

2016-9-6 9:54:43来源:大连商品交易所作者:
投稿打印收藏
分享到:

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
铁矿石 1609 463 470.5 460.5 470.5 470.5 468 0 -2.5 1,618 12,092 -1,604 7,574.98
铁矿石 1610 459.5 463 456 456 458 458.5 -2 0.5 18 114 2 82.56
铁矿石 1611 - - - 434.5 434.5 434.5 0 0 0 18 0 0.00
铁矿石 1612 436 441 435.5 435.5 435 436.5 0.5 1.5 10 124 0 43.69
铁矿石 1701 420.5 428.5 416.5 418.5 424 423.5 -5.5 -0.5 1,942,870 1,609,242 37,660 8,234,544.42
铁矿石 1702 415.5 419.5 408 408 414 416 -6 2 22 62 0 91.53
铁矿石 1703 - - - 410.5 410.5 410.5 0 0 0 104 0 0.00
铁矿石 1704 404.5 407 404.5 405 401 405.5 4 4.5 6 66 -2 24.33
铁矿石 1705 394 402 391 393 396.5 397 -3.5 0.5 95,838 271,814 1,558 380,701.96
铁矿石 1706 - - - 394 394.5 394 -0.5 -0.5 0 96 0 0.00
铁矿石 1707 391.5 391.5 387 387 390.5 389 -3.5 -1.5 16 212 -2 62.25
铁矿石 1708 390 392.5 386.5 389 386.5 389.5 2.5 3 36 222 10 140.32
铁矿石小计                   2,040,434 1,894,166 37,622 8,623,266.04
总计                   2,040,434 1,894,166 37,622 8,623,266.04

 

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(关键字:铁矿石 期货 收盘)

(责任编辑:00185)