商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1610 | 478.5 | 478.5 | 470 | 470 | 457.5 | 473.5 | 12.5 | 16 | 16 | 20 | -10 | 75.78 |
铁矿石 | 1611 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 442.5 | 436.5 | -6 | -6 | 2 | 26 | 0 | 8.73 |
铁矿石 | 1612 | - | - | - | 424.5 | 424.5 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1701 | 410.5 | 414.5 | 408 | 413.5 | 409.5 | 411 | 4 | 1.5 | 1232140 | 1610848 | -31834 | 5065898.91 |
铁矿石 | 1702 | 408.5 | 408.5 | 400 | 400 | 403 | 404 | -3 | 1 | 10 | 60 | 2 | 40.4 |
铁矿石 | 1703 | - | - | - | 400.5 | 398.5 | 400.5 | 2 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1704 | - | - | - | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1705 | 386 | 391 | 385 | 390.5 | 386 | 387.5 | 4.5 | 1.5 | 83604 | 403752 | -8920 | 324185.99 |
铁矿石 | 1706 | 383.5 | 383.5 | 383.5 | 383.5 | 382.5 | 383.5 | 1 | 1 | 2 | 82 | -2 | 7.67 |
铁矿石 | 1707 | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 383 | 380.5 | -2.5 | -2.5 | 2 | 164 | -2 | 7.61 |
铁矿石 | 1708 | 377.5 | 380.5 | 375 | 380.5 | 375.5 | 377.5 | 5 | 2 | 32 | 328 | 4 | 120.93 |
铁矿石 | 1709 | 372 | 376 | 370.5 | 376 | 371.5 | 372.5 | 4.5 | 1 | 12826 | 41348 | 1842 | 47813.33 |
铁矿石小计 | 1328634 | 2056930 | -38920 | 5438159.35 | |||||||||
总计 | 1328634 | 2056930 | -38920 | 5438159.35 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)