商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1610 | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1611 | - | - | - | 1219 | 1219 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1612 | - | - | - | 1197 | 1197 | 1196.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
焦炭 | 1701 | 1220 | 1248 | 1216 | 1248 | 1233 | 1230 | 14.5 | -3 | 338680 | 286358 | 4020 | 4166586.98 |
焦炭 | 1702 | - | - | - | 1215 | 1215 | 1214.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1703 | - | - | - | 1193 | 1195 | 1192.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1704 | - | - | - | 1169 | 1171 | 1168.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1705 | 1171 | 1195 | 1166 | 1194 | 1183 | 1179.5 | 11 | -3.5 | 2882 | 6636 | -390 | 34005.71 |
焦炭 | 1706 | - | - | - | 1164 | 1167 | 1164 | -3 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1707 | - | - | - | 1172 | 1175 | 1171.5 | -3 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1708 | - | - | - | 1195 | 1195 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1709 | 1168.5 | 1174 | 1156 | 1174 | 1167 | 1169 | 6.5 | 2 | 126 | 154 | -32 | 1473.12 |
焦炭小计 | 341688 | 293246 | 3598 | 4202065.81 | |||||||||
总计 | 341688 | 293246 | 3598 | 4202065.81 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)